<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vierityspalkki.fi &#187; Tommi</title>
	<atom:link href="http://vierityspalkki.fi/author/tommi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vierityspalkki.fi</link>
	<description>Kotimaisia uutisia ja kuulumisia mediasta, jota jonkin aikaa sitten uudeksi kutsuttiin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Creuna avaa toimiston Suomeen</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/07/27/creuna-avaa-toimiston-suomeen/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/07/27/creuna-avaa-toimiston-suomeen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creuna]]></category>
		<category><![CDATA[Palkinnot]]></category>
		<category><![CDATA[Web-suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymäsuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[mainostoimistot]]></category>
		<category><![CDATA[uudet yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[Kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinat]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Pohjoismaiden suurin täyden palvelun digitoimisto Creuna on rantautumassa Suomen&#160;markkinoille. Heidän asiakkaitaan ovat ovat mm. ASSA ABLOY, Nordea, Kone ja AstraZenaca. Creuna:lla on noin 300 työntekijää ja sillä oli noin 40 mEUR:n liikevaihto vuonna&#160;2008. Toimitusjohtaja Arna Hjeltnes:in mukaan Creunan asiakkuudet ja projektikanta on nyt Suomessa sellaisella mallillaan, että on aika toteuttaa strateginen toimenpide ja avata oma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pohjoismaiden suurin täyden palvelun digitoimisto Creuna on <a title="Creuna enters Finland" href="http://www.creuna.com/en-gb/Press/Press-archive/List/Creuna-opens-office-in-Finland/" target="_blank">rantautumassa</a> Suomen&nbsp;markkinoille.</p>
<p>Heidän <a title="Portfolio" href="http://www.creuna.com/en-gb/Clients/" target="_blank">asiakkaitaan</a> ovat ovat mm. ASSA ABLOY, Nordea, Kone ja AstraZenaca. Creuna:lla on noin 300 työntekijää ja sillä oli noin 40 mEUR:n liikevaihto vuonna&nbsp;2008.</p>
<p>Toimitusjohtaja Arna Hjeltnes:in mukaan Creunan asiakkuudet ja projektikanta on nyt Suomessa sellaisella mallillaan, että on aika toteuttaa strateginen toimenpide ja avata oma toimisto myös Suomeen. Pohjoismainen palveluverkosto vahvistuu hänen mukaansa näin&nbsp;erinomaisesti.</p>
<p>Vierityspalkin saamien tietojen mukaan Creuna hakeekin nyt kuumeisesti sekä toimitusjohtajaa että avaintekijöitä toiminnalleen&nbsp;Suomessa.</p>
<p>Seuraamme erittäin mielenkiinnolla, että miten maamme pelikenttää muuttuu tämän kiinnostavan avauksen&nbsp;myötä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/07/27/creuna-avaa-toimiston-suomeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digisektorilla ostellaan: Nitro ja Luovia yhdistyvät</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2009/12/16/digisektorilla-konsolidoitutaan-nitro-ja-luovia-yhdistyvat/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2009/12/16/digisektorilla-konsolidoitutaan-nitro-ja-luovia-yhdistyvat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luovia]]></category>
		<category><![CDATA[Nitro]]></category>
		<category><![CDATA[Satama]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskaupat]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[ts-yhtymä]]></category>
		<category><![CDATA[yritysostot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Digisektorin konsolidointikehitys saa&#160;jatkoa. TS-Yhtymään kuuluva Luovia Oy on ostanut Nitro Groupiin kuuluvan Nitro FX Oy:n liiketoiminnan. Järjestelyssä syntyy Suomen johtava monikanavaisten markkinointipalvelujen ja sähköisen liiketoiminnan&#160;osaaja. Noin 11 mEUR, 85&#160;henkilöä Uudessa yhtiössä työskentelee 85 henkilöä ja liikevaihdoltaan se on yksi Suomen merkittävimmistä markkinointiyhtiöistä. (2008: Luovia ~4,1 mEUR; NitroFX 2008 ~ 6,8 mEUR = ~11 mEUR, liikevaihto/työtekijä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digisektorin <a title="Endero Ruotsiin" href="http://vierityspalkki.fi/2009/12/08/endero-meni-ruotsiin/" target="_blank">konsolidointikehitys</a> saa&nbsp;<a title="Pressi" href="http://nitro.fi/TIEDOTE_Nitro-Luovia.pdf" target="_blank">jatkoa</a>.</p>
<p><a title="TS" href="http://www.ts.fi/ts-yhtyma/index.html" target="_blank">TS-Yhtymään</a> kuuluva <a title="Luovia" href="http://www.luovia.fi" target="_blank">Luovia Oy</a> on ostanut Nitro Groupiin kuuluvan <a title="Nitro" href="http://nitro.fi/" target="_blank">Nitro FX Oy:n</a> liiketoiminnan. Järjestelyssä syntyy Suomen johtava monikanavaisten markkinointipalvelujen ja sähköisen liiketoiminnan&nbsp;osaaja.</p>
<p><strong>Noin 11 mEUR, 85&nbsp;henkilöä</strong></p>
<p>Uudessa yhtiössä työskentelee 85 henkilöä ja liikevaihdoltaan se on yksi Suomen merkittävimmistä markkinointiyhtiöistä. (2008: <a title="Luovia taloustiedot" href="http://www.inoa.fi/Markkinointia%20ja%20myynninedist%C3%A4mist%C3%A4/Luovia%20Oy/TURKU/taloustiedot/1214698/" target="_blank">Luovia </a>~4,1 mEUR; <a title="Nitro talousennuste Jaikussa" href="http://www.jaiku.com/channel/SILE/presence/32046741" target="_blank">NitroFX 2008 ~ 6,8</a> mEUR = ~11 mEUR, liikevaihto/työtekijä = ~130&nbsp;kEUR)</p>
<p>TS-Yhtymän hallituksen puheenjohtaja <strong>Heikki Ketonen</strong> toteaa: &#8220;Nitro on kymmenen vuotta alalla toiminut tunnettu yhtiö, jonka suunnittelu-, filmi- ja 3D-osaaminen täydentävät hyvin Luovian sisältö- ja järjestelmätuotanto-osaamista. Nyt toteutettu kauppa on yksi askel pitkäjänteisessä strategiassamme markkinointiviestinnän ja sähköisen liiketoiminnan osaamisen&nbsp;alueella.&#8221;</p>
<p>Uudella yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Lahdessa. Luovia Oy:n ja uuden kokonaisuuden toimitusjohtajana toimii <strong>Leevi Parsama</strong> ja Nitro FX:n toimitusjohtaja <strong>Pasi Hiltunen</strong> jatkaa uuden kokonaisuuden Helsingin yksikön myynti- ja&nbsp;asiakkuusjohdossa.</p>
<p><strong>Mittareita ja sosiaalista&nbsp;mediaa</strong></p>
<p>Toimitusjohtaja Parsaman mukaan markkinointi on muuttumassa yksilöllisemmäksi ja sen tehoa pitää pystyä todentamaan merkittävästi aikaisempaa paremmin. &#8220;Uudessa strategiassamme tulemme entisten vahvojen osaamisalueiden lisäksi keskittymään kolmeen asiaan: kuluttajakäyttäytymisen ennustettavuudesta syntyvään kohdennettuun markkinointiin, markkinoinnin tehon mittaamiseen sekä visuaalisen kerronnan tuomiseen verkkopalveluihin ja sosiaalisiin&nbsp;medioihin.&#8221;</p>
<p><strong>Vankka&nbsp;omistuspohja</strong></p>
<p>Nitron Hiltunen komppaa: &#8220;Näkemyksemme tulevaisuudesta ovat hämmästyttävän yhtenevät. Olemme yhdessä moderni markkinoinnin palveluyhtiö, jolla on nyt entistä enemmän resursseja sekä vakavarainen ja vastuullinen&nbsp;omistaja.&#8221;</p>
<p>Nitron omistajien tuntoja kuvailee myös hallituksen puheenjohtaja <strong>Marko Parkkinen</strong>: &#8220;Nitron omistajille, mm. pitkään yhtiössä mukana olleelle Kari Rannilalle, oli erittäin tärkeää, että Nitron brandi ja osaaminen pääsivät kotiin, jossa niitä osataan arvostaa. TS-Yhtymä on mediakonserni, jolla on näyttöä yli satavuotiaiden viestintäliiketoimintojen pitkäjänteisestä ja kannattavasta kehittämisestä. Uskonkin, että uusi yhteenliittymä tulee nopeasti olemaan alansa johtava toimija&nbsp;Suomessa.&#8221;</p>
<p><strong>Uusia tuotteita ja&nbsp;palveluita</strong></p>
<p>Molemmat yhtiöt jatkavat toistaiseksi omilla brandeillaan ja kaikkien asiakkuuksien yhteyshenkilöt säilyvät muuttumattomina. Yhtiö tulee kertomaan tuotteistaan ja uusista palveluistaan tarkemmin ensi vuoden&nbsp;alussa.</p>
<p>Vierityspalkki seuraa suurella mielenkiinnolla kehitystä. Viimeksi kun merkittävä mediayhtiö oli mukana näin tiiviisti digimedian kehittämisessä ja asiantuntijapalveluissa, syntyi Talentumin pääomistama pörssiyhtiö Satama. Toivotamme onnea ja menestystä uudelle kokonaisuudella ja toivomme, että uusi rypäs tuo yhä vahvemmin esiin näkemyksiään digisektorin kehittymisestä&nbsp;maassamme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2009/12/16/digisektorilla-konsolidoitutaan-nitro-ja-luovia-yhdistyvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endero meni Ruotsiin</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2009/12/08/endero-meni-ruotsiin/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2009/12/08/endero-meni-ruotsiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endero]]></category>
		<category><![CDATA[yrityskaupat]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[nedecon]]></category>
		<category><![CDATA[ruotsi]]></category>
		<category><![CDATA[terranova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Suomen digimedian historianlehdet havisevat jälleen:  tuore uutinen on kuin suoraan vuodelta 1999. Nyt kuitenkin elämme kovin toisessa maailmassa kuin hypen kuumimpina hetkinä, hyvä&#160;niin. Ruotsalainen Know IT osti eilen Enderon, tuon jälleen kovassa nousussa olevan IT-ja digimediaosaajan. Know IT on taasen noteerattu Tukholman pörssissä; perustettu jo vuonna 1990; ja toimii useassa kymmenessä toimipisteessä yli tuhannen työntekijän [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen digimedian <a title="Nedecon" href="http://sektori.com/uutinen/nedecon-endero-yhdistyv%C3%A4t/2056/" target="_blank">historianlehdet </a>havisevat jälleen:  tuore uutinen on kuin suoraan <a title="Netmill" href="http://www.internetnews.com/bus-news/article.php/251941/Information+Highway+Expands+in+Scandinavia.htm" target="_blank">vuodelta 1999</a>. Nyt kuitenkin elämme kovin toisessa maailmassa kuin hypen kuumimpina hetkinä, hyvä&nbsp;niin.</p>
<p>Ruotsalainen <a title="Pressmeddelande" href="http://www.knowit.se/Om-knowit/Pressmeddelanden/Know-IT-etablerar-konsultverksamhet-for-HRM-omradet/" target="_blank">Know IT osti eilen Enderon</a>, tuon jälleen <a title="Deloitte" href="http://www.endero.com/Ajankohtaista/176/Endero%20on%20Suomen%20nopeimmin%20kasvava%20teknologiayritys" target="_blank">kovassa nousussa</a> olevan IT-ja digimediaosaajan. <a title="Know IT" href="http://www.knowit.se/" target="_blank">Know IT</a> on taasen noteerattu Tukholman pörssissä; perustettu jo vuonna 1990; ja toimii useassa kymmenessä toimipisteessä yli tuhannen työntekijän voimin: vakaa toimija&nbsp;siis.</p>
<p>Kauppahinta oli <a title="DI Endero" href="http://http://di.se/Nyheter/?page=/avdelningar/telegram.aspx%3Fagency%3DSIX%26dreTN%3D1025509%26o%3Dsp3" target="_blank">90 miljoonaa kruunua</a> (~8,9 mEUR)  josta 75 miljoonaa kruunua (7,1 mEUR) katettiin suunnatulla osakeannilla Atine:lle. Kauppahinta per Enderon työtekijä (~150) muotoutuu näin vajaaksi 60k euron suuruiseksi. Kaupan myötä KnowIT taseeseen aktivoitu  liikearvo nousee lähes tähän samaan 75 miljoonaan&nbsp;kruunuun.</p>
<p>Endero sai näin varmasti osaamiselleen mainion kanavan kansainvälistyä ja samalla vankistaa asemiaan Suomessa ja lähialueilla. Ruotsalaiset hyötyvät varmasti Enderon osaajista ja myös Pietarin&nbsp;yksiköstä.</p>
<p>Ainakin paperilla näyttää yhteensopivalta parilta. Aika näyttää miten käy. Seuraamme mielenkiinnolla tapahtumia ja toivotamme onnea ja&nbsp;menestystä!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2009/12/08/endero-meni-ruotsiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sininen Meteoriitti vahvistaa johtoaan ja myyntitiimiään</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2009/12/04/sininen-meteoriitti-vahvistaa-johtoaan-ja-myyntitiimiaan/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2009/12/04/sininen-meteoriitti-vahvistaa-johtoaan-ja-myyntitiimiaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Satama]]></category>
		<category><![CDATA[Sininen meteoriitti]]></category>
		<category><![CDATA[nimitykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Vahvalla kasvu-uralla oleva Sininen Meteoriitti vahvistaa asiantuntijamyyntiään ja johtoaan. Digialan myynnin konkari Jari Pullinen on aloittanut Sinisen Meteoriitin myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä joulukuun&#160;alussa. Jari siirtyy Siniseen Meteoriittiin Microsoftin Services-yksikön myynnin vetäjän paikalta. Ennen Microsoftia Jari on toiminut myyntijohtajana Trainers&#8217; Housessa, Satamassa ja Quartalissa.  Uudessa tehtävässään Jari tulee vastaamaan Sinisen Meteoriitin myynnistä sekä markkinointi ja myyntitoimintojen&#160;kehittämisestä. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vahvalla kasvu-uralla oleva <a title="Meteoriitti" href="http://www.meteoriitti.com/" target="_blank">Sininen Meteoriitti</a> vahvistaa asiantuntijamyyntiään ja johtoaan. Digialan myynnin konkari <a href="http://fi.linkedin.com/pub/jari-pullinen/0/2b/526">Jari Pullinen</a> on aloittanut Sinisen Meteoriitin myyntijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä joulukuun&nbsp;alussa.</p>
<p>Jari siirtyy Siniseen Meteoriittiin Microsoftin Services-yksikön myynnin vetäjän paikalta. Ennen Microsoftia Jari on toiminut myyntijohtajana Trainers&#8217; Housessa, Satamassa ja Quartalissa.  Uudessa tehtävässään Jari tulee vastaamaan Sinisen Meteoriitin myynnistä sekä markkinointi ja myyntitoimintojen&nbsp;kehittämisestä.</p>
<p>Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja <a href="http://fi.linkedin.com/pub/pekka-walkama/12/526/b6b">Pekka Walkama</a> kommentoi nimitystä: ”En usko, että valtakunnasta löytyy osaamisen ja kokemuksen puolesta parempaa henkilöä meille tähän rooliin. Toivotan Jarin erittäin tervetulleeksi&nbsp;joukkoomme!”</p>
<p>Meteoriitti työllistää nyt yli 70 henkilöä ja on Microsoftin korkeimman kultatason&nbsp;kumppani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2009/12/04/sininen-meteoriitti-vahvistaa-johtoaan-ja-myyntitiimiaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENNÄTYS: Historiallinen deitti-ilmoitus</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2009/12/01/ennatys-historiallinen-deitti-ilmoitus/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2009/12/01/ennatys-historiallinen-deitti-ilmoitus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaiset]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[ennätykset]]></category>
		<category><![CDATA[Jotain ihan muuta]]></category>
		<category><![CDATA[Nettideittailu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Toimitukselle vinkattiin, että tätä ilmoittajaa ei voi ainakaan syyttää luottamuksen puutteesta verkon yhdistävään voimaan. Arviomme mukaan kyseessä on ehkä pisin koskaan Suomessa kirjoitettu deitti-ilmoitus, onnittelut siitä! Ehkä tämä osoittaa jotain nettikultturimme&#160;kehittymisasteesta. Jos tämä on viraalikampanja, onnittelut myös tekijöille.  On  vaikea kuitenkin tietää, että mitä muuta kuin Cityn deittipalstaa tässä mainostettaisiin. Selvää on, että esim. Youtubessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toimitukselle vinkattiin, että <a href="http://city.fi/deitti/83825" target="_blank">tätä ilmoittajaa </a>ei voi ainakaan syyttää luottamuksen puutteesta verkon yhdistävään voimaan. Arviomme mukaan kyseessä on ehkä pisin koskaan Suomessa kirjoitettu deitti-ilmoitus, onnittelut siitä! Ehkä tämä osoittaa jotain nettikultturimme&nbsp;kehittymisasteesta.</p>
<p>Jos tämä on viraalikampanja, onnittelut myös tekijöille.  On  vaikea kuitenkin tietää, että mitä muuta kuin Cityn deittipalstaa tässä mainostettaisiin. Selvää on, että esim. Youtubessa tällaisista helmistä väännettäisiin melkoinen määrä eri versioita ja varmaankin joku voisi myös piirtää, että miltä tämä &#8220;Täydellinen nainen&#8221; &nbsp;näyttäisi.</p>
<p>P.S. Toivottavasti unelmien kumppani löytyy! :) Jos ei, toivottavasti copywriterin paikka jossain toimistossa aukeaa, jos ei muuta&nbsp;tärppää.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8fa95ebd-d4a6-8eb1-aa46-21ecfa2c9a02" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2009/12/01/ennatys-historiallinen-deitti-ilmoitus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sataman valot sammuvat</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2009/10/13/sataman-valot-sammuvat/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2009/10/13/sataman-valot-sammuvat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sarasvuo]]></category>
		<category><![CDATA[Satama]]></category>
		<category><![CDATA[trainer's house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Trainers&#8217; House tuntuu pikku hiljaa poistuvan lähes kaikesta siitä liiketoiminnasta mikä yritysryppäässä oli TH:n fuusioituessa Sataman kanssa.  Karsintalistalla ovat olleet&#160;ainakin: Ulkomaanyksiköt: Hollanti, Saksa ja&#160;Ruotsi Satama&#160;Turku Flash-kompetenssi (Flash&#160;Fabriek) Tapahtumamarkkinointibisnes Mobiililiiketoimintayksikkö Analytics-yksikkö Digimarkkinointiyksikkö Tuoreimpana uutisena M&#38;M kertoi viime viikolla TH:n menettäneen myös ns.  Satama Vallilan yksikön&#160;liiketoiminnan. Jääkö TH:hon enää oikeastaan mitään mikä liittyi 10-vuotisen Sataman taipaleeseen? Kuka/mitkä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trainershouse.fi">Trainers&#8217; House </a>tuntuu pikku hiljaa poistuvan lähes kaikesta siitä liiketoiminnasta mikä yritysryppäässä oli TH:n fuusioituessa Sataman kanssa.  Karsintalistalla ovat olleet&nbsp;ainakin:</p>
<ul>
<li>Ulkomaanyksiköt: Hollanti, Saksa ja&nbsp;Ruotsi</li>
<li>Satama&nbsp;Turku</li>
<li>Flash-kompetenssi (Flash&nbsp;Fabriek)</li>
<li>Tapahtumamarkkinointibisnes</li>
<li>Mobiililiiketoimintayksikkö</li>
<li><a title="TH Analytics lopettaa" href="http://vierityspalkki.fi/2009/08/18/trainers-house-analytics-hajoamassa/" target="_blank">Analytics-yksikkö</a></li>
<li>Digimarkkinointiyksikkö</li>
</ul>
<p>Tuoreimpana uutisena <a href="http://www.marmai.fi/uutiset/article334970.ece" target="_blank">M&amp;M kertoi viime viikolla</a> TH:n menettäneen myös ns.  Satama Vallilan yksikön&nbsp;liiketoiminnan.</p>
<p>Jääkö TH:hon enää oikeastaan mitään mikä liittyi 10-vuotisen Sataman taipaleeseen? Kuka/mitkä tahot oikeasti hyötyivät tästä, kaikilla mittapuilla mitattuna hieman eriskummallisesta &#8220;yritysostosta&#8221;? Mikä olikaan toimenpiteen todellinen tavoite? Tapahtuneen valossa on vaikea nähdä missä olivat ne kuuluisat&nbsp;&#8220;synergiaedut&#8221;?</p>
<p>Myös TH:n Microsoft-teknologioiden osaaminen on liikkunut aktiivisesti ulos talosta viime aikoina ja täten jäljelläkin oleva web-osaaminen on kuihtunut entisestään. Entisen Sataman yksikön rooli &#8220;tietokoneavusteisten koulutuspalveluiden&#8221; tarjonnassa ei ole vastannut monien osaajien tavoitteita ja tämä on edesauttanut hiljaista siirtymää muiden työnantajien&nbsp;palvelukseen.</p>
<p>Hernesaaren valot sammuvat pian - konkreettisestikin TH:n muuttaessa uusin tiloihinsa Espoossa.<img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=d3c89dc1-9936-8242-8c86-3e37fcb5efbe" alt="" /></p>
<p><em>Kirjoittaja toimi Satama Amsterdamissa strategina vuosina 2005-2008 ja verkkoliiketoiminnan konsulttina Satamassa 1999-2005.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2009/10/13/sataman-valot-sammuvat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi Flash-toimisto kehitteillä</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2008/11/17/uusi-flash-toimisto-kehitteilla/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2008/11/17/uusi-flash-toimisto-kehitteilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Satama]]></category>
		<category><![CDATA[The Uncles]]></category>
		<category><![CDATA[huhut]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[käyttöliittymäsuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[nimitykset ja eroamiset]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[trainer's house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.wordpress.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkin saamien tietojen mukaan digisektorille puuhataan haastavista taloussuhdanteista huolimatta uutta Flash- ja multimedian high-end tuotantoihin keskittyvää toimistoa. Uusi toimisto keskittyisi siis vain ja ainostaan premium-tuotantoihin, myös&#160;kansainvälisesti. Puuhamiehinä huhutaan olevan muun muassa Sataman/Trainers&#8217; Housen ex-tekijöitä Flash Fabriek/The Uncles-taustalla. Rohkea veto, jos huhu pitää paikkansa. Vierityspalkki seuraa tilannetta&#160;tarkasti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vierityspalkin saamien tietojen mukaan digisektorille puuhataan haastavista taloussuhdanteista huolimatta uutta Flash- ja multimedian high-end tuotantoihin keskittyvää toimistoa. Uusi toimisto keskittyisi siis vain ja ainostaan premium-tuotantoihin, myös&nbsp;kansainvälisesti.</p>
<p>Puuhamiehinä huhutaan olevan muun muassa Sataman/Trainers&#8217; Housen ex-tekijöitä Flash Fabriek/The Uncles-taustalla. Rohkea veto, jos huhu pitää paikkansa. Vierityspalkki seuraa tilannetta&nbsp;tarkasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2008/11/17/uusi-flash-toimisto-kehitteilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindtrek tällä viikolla Tampereella</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2008/10/07/mindtrek-talla-viikolla-tampereella/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2008/10/07/mindtrek-talla-viikolla-tampereella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kilpailut]]></category>
		<category><![CDATA[MindTrek]]></category>
		<category><![CDATA[Netti-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Palkinnot]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mindtrek]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.wordpress.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Tänään Tampereella alkoi maamme johtava digimedian tapahtuma, Mindtrek. Vierityspalkkikin on paikalla ja seuraa seminaaria ja tapahtumia tiivisti. Paikalla on huippupuhujia ympäri globaalia nettibisnestä: mm. Yahoo:n Marc Davis, Microsoft:in Jim Sink, Mozillan Tristian Nitot sekä Nokian Pekka Pohjakallio ja koko suomen peli ja web 2.0-sektorin kärkikaarti. Seminaarin on rekisteröitynyt ennätysmäärä osallistujia (yli 750), joten yo-talon iltajuhlissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään Tampereella alkoi maamme johtava digimedian tapahtuma, <a title="Mindtrek" href="http://www.mindtrek.org" target="_blank">Mindtrek</a>. Vierityspalkkikin on paikalla ja seuraa seminaaria ja tapahtumia tiivisti. Paikalla on huippupuhujia ympäri globaalia nettibisnestä: mm. Yahoo:n <a title="Davis" href="http://www.flickr.com/people/52263794@N00/" target="_blank">Marc Davis</a>, Microsoft:in <a title="Jim Sink" href="http://www.ics.hawaii.edu/news/seminar-microsoft-live-software-and-studios" target="_blank">Jim Sink</a>, Mozillan <a title="Nitot" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_Nitot" target="_blank">Tristian Nitot</a> sekä Nokian <a title="Pohjakallio" href="http://www.nokia.com/A41273008" target="_blank">Pekka Pohjakallio</a> ja koko suomen peli ja web 2.0-sektorin <a title="Ohjelma" href="http://www.mindtrek.org/conference/program" target="_blank">kärkikaarti</a>. Seminaarin on rekisteröitynyt ennätysmäärä osallistujia (yli 750), joten yo-talon iltajuhlissa on taatusti huomenna tiivis&nbsp;tunnelma.</p>
<p>Lisäksi <a title="Kilpailu" href="http://www.mindtrek.org/competition" target="_blank">Mindtrek-kilpailussa</a> on jälleen jaossa hulppea 20 008 euron pääpalkinto. <span id="more-1223"></span>Ehdolla pääpalkinnon saajaksi ovat tänä&nbsp;vuonna:</p>
<blockquote><p><strong>Operaatio Hurrikaani</strong><br />
