<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vierityspalkki.fi &#187; asmunder</title>
	<atom:link href="http://vierityspalkki.fi/author/asmunder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vierityspalkki.fi</link>
	<description>Kotimaisia uutisia ja kuulumisia mediasta, jota jonkin aikaa sitten uudeksi kutsuttiin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Valve etsii uutta toimitusjohtajaa</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/06/16/valve-etsii-uutta-toimitusjohtajaa/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/06/16/valve-etsii-uutta-toimitusjohtajaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[nimitykset ja eroamiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[Valve etsii uutta toimitusjohtajaa. Nykyinen toimitusjohtaja Timo Julkunen on päättänyt jättää yhtiön, Valve kertoo blogissaan. Toistaiseksi yhtiön vetovastuu on Miia Wrenillä. Julkunen aloitti Valven toimitusjohtajana viime vuoden&#160;syyskuussa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.valve.fi/">Valve</a> etsii uutta toimitusjohtajaa. Nykyinen toimitusjohtaja <a href="http://fi.linkedin.com/pub/timo-julkunen/0/25/35">Timo Julkunen</a> on päättänyt jättää yhtiön, <a href="http://blogs.valve.fi/index.php/2010/06/16/news-from-the-next-generation-digital-agency/">Valve kertoo blogissaan</a>. Toistaiseksi yhtiön vetovastuu on Miia Wrenillä. Julkunen aloitti Valven toimitusjohtajana <a href="http://vierityspalkki.fi/2009/09/04/julkunen-valven-ruoriin/">viime vuoden&nbsp;syyskuussa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/06/16/valve-etsii-uutta-toimitusjohtajaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekninen tilastopaketti suomalaisista verkon käyttäjistä</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/05/17/tekninen-tilastopaketti-suomalaisista-verkon-kayttajista/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/05/17/tekninen-tilastopaketti-suomalaisista-verkon-kayttajista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Iltalehti]]></category>
		<category><![CDATA[Tutkimukset]]></category>
		<category><![CDATA[verkkomediat]]></category>
		<category><![CDATA[web-analytiikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Laitanpa tämän juuri julkaisemani materiaalin myös tänne Vierityspalkki.fi:hin, sillä tästä tilastopläjäyksestä lienee iloa verkon kehittämisen parissa työskenteleville - tai ainakin se tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen suomalaisten verkon käyttäjien tämänhetkiseen &#8220;tekniseen tilaan&#8221;. Iltalehti.fi jakaa siis nyt, suurimpana suomalaisena verkkopalveluna, käyttäjiensä selain-, resoluutio-, yms. tilastot vapaasti kaikkien maamme verkkopalvelukehittäjien&#160;hyödynnettäväksi. Finnish internet users, technical statistics Materiaali ladattavissa eri formaateissa&#160;täältä. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laitanpa tämän <a href="http://www.scribd.com/doc/31466587/Finnish-internet-users-technical-statistics">juuri julkaisemani materiaalin</a> myös tänne Vierityspalkki.fi:hin, sillä tästä tilastopläjäyksestä lienee iloa verkon kehittämisen parissa työskenteleville - tai ainakin se tarjoaa mielenkiintoisen katsauksen suomalaisten verkon käyttäjien tämänhetkiseen &#8220;tekniseen tilaan&#8221;. <a href="http://iltalehti.fi/">Iltalehti.fi</a> jakaa siis nyt, suurimpana suomalaisena verkkopalveluna, käyttäjiensä selain-, resoluutio-, yms. tilastot vapaasti kaikkien maamme verkkopalvelukehittäjien&nbsp;hyödynnettäväksi.</p>
<p><a title="View Finnish internet users, technical statistics on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/31466587/Finnish-internet-users-technical-statistics" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Finnish internet users, technical statistics</a> <object id="doc_919991217529933" name="doc_919991217529933" height="500" width="100%" type="application/x-shockwave-flash" data="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf" style="outline:none;" rel="media:presentation" resource="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=31466587&#038;access_key=key-11h8nsfbdobdz7x4te4l&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" xmlns:media="http://search.yahoo.com/searchmonkey/media/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/" ><param name="movie" value="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf"><param name="wmode" value="opaque"><param name="bgcolor" value="#ffffff"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="FlashVars" value="document_id=31466587&#038;access_key=key-11h8nsfbdobdz7x4te4l&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow"><embed id="doc_919991217529933" name="doc_919991217529933" src="http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=31466587&#038;access_key=key-11h8nsfbdobdz7x4te4l&#038;page=1&#038;viewMode=slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="500" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff"></embed></object></p>
<p>Materiaali ladattavissa eri formaateissa&nbsp;<a href="http://www.scribd.com/doc/31466587/Finnish-internet-users-technical-statistics">täältä</a>.</p>
<p><i>Disclaimer: kirjoittaja toimii Iltalehdellä&nbsp;verkkoliiketoimintajohtajana.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/05/17/tekninen-tilastopaketti-suomalaisista-verkon-kayttajista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YLE avasi uuden mobiilipalvelun ja panostaa applikaatioihin</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/05/06/yle-avasi-uuden-mobiilipalvelun-ja-panostaa-applikaatioihin/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/05/06/yle-avasi-uuden-mobiilipalvelun-ja-panostaa-applikaatioihin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiilipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[YLE tiedotti tänään uudistaneensa mobiilipalvelunsa. &#8220;Panostamme tänä vuonna jälleen mobiiliin parin vuoden hiljaisemman kauden jälkeen&#8221;, kertoo YLEn Uusien palveluiden päällikkö Jari&#160;Lahti. &#8220;Haluamme olla maan paras uutispalvelu sekä tarjota YLE Areenan laadukkaasti myös mobiilikäyttäjille. Meille on julkisen palvelun yhtiönä tärkeää, että peruspalvelumme toimii kaikille suomalaisille. Mutta tämä on vasta alkua. Seuraavaksi avaamme applikaatiokehityksen muun muassa lasten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>YLE tiedotti tänään uudistaneensa mobiilipalvelunsa. &#8220;Panostamme tänä vuonna jälleen mobiiliin parin vuoden hiljaisemman kauden jälkeen&#8221;, kertoo YLEn Uusien palveluiden päällikkö <a href="http://fi.linkedin.com/pub/jari-lahti/18/483/747">Jari&nbsp;Lahti</a>. </p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Haluamme olla maan paras uutispalvelu sekä tarjota YLE Areenan laadukkaasti myös mobiilikäyttäjille. Meille on julkisen palvelun yhtiönä tärkeää, että peruspalvelumme toimii kaikille suomalaisille. Mutta tämä on vasta alkua. Seuraavaksi avaamme applikaatiokehityksen muun muassa lasten ja radiokanavien palveluissa&#8221;, Lahti&nbsp;jatkaa.</p>
<p>YLEn yhteistyökumppanina m.yle.fi:n kehityksessä toimii <a href="http://mfabrik.com/">mFabrik</a>. Applikaatioita YLElle tekevät useat suomalaiset mobiilialan&nbsp;yritykset.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Tänä vuonna nähtävä päätelaitekehitys Apple-, Nokia- ja Android-laitteissa mahdollistaa uuden vaiheen myös mediapalvelukehityksessä. Siksi priorisoimme jälleen mobiilia siinä mitä teemme. Esimerkiksi laitteiden videokuvan laatu tulee olemaan tasolla, joka innostaa tällaisen mediatalon kuin me panostamaan videoon&#8221;, kertoo&nbsp;Lahti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/05/06/yle-avasi-uuden-mobiilipalvelun-ja-panostaa-applikaatioihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomalaisten autovakuutukset avoimeen hintavertailuun</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/03/18/suomalaisten-autovakuutukset-avoimeen-hintavertailuun/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/03/18/suomalaisten-autovakuutukset-avoimeen-hintavertailuun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRC-Galleria]]></category>
		<category><![CDATA[hintavertailu]]></category>
		<category><![CDATA[uudet julkaisut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Vakuutuskone.com on avannut uuden ilmaisen palvelun, jossa kuluttajat voivat vertailla autovakuutuksia omalle&#160;autolleen. &#8220;Vakuutusten ominaisuuksista on ollut erittäin vaivalloista hakea vertailukelpoista tietoa eri vakuutusyhtiöistä. Nyt avatulla palvelulla kuluttajan on mahdollista varsin vaivattomasti luoda kokonaiskuva autovakuutusten hinnoista ja etenkin keskeisestä sisällöstä. Maailmalla vastaavia palveluja on kuluttajien käytettävissä runsain määrin, mutta Suomessa vakuutustuotteisiin keskittyvät verkkopalvelut ovat edelleen lapsenkengissä&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vakuutuskone.com/">Vakuutuskone.com</a> on avannut uuden ilmaisen palvelun, jossa kuluttajat voivat vertailla autovakuutuksia omalle&nbsp;autolleen. </p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Vakuutusten ominaisuuksista on ollut erittäin vaivalloista hakea vertailukelpoista tietoa eri vakuutusyhtiöistä. Nyt avatulla palvelulla kuluttajan on mahdollista varsin vaivattomasti luoda kokonaiskuva autovakuutusten hinnoista ja etenkin keskeisestä sisällöstä. Maailmalla vastaavia palveluja on kuluttajien käytettävissä runsain määrin, mutta Suomessa vakuutustuotteisiin keskittyvät verkkopalvelut ovat edelleen lapsenkengissä&#8221;, kertoo Vakuutuskoneen taustavoimiin kuuluva <a href="http://tane.li/">Taneli Tikka</a>, yrittäjä ja hallitusammattilainen, joka tunnetaan muun muassa <a href="http://irc-galleria.net/">IRC-Gallerian</a>&nbsp;ex-toimitusjohtajana.</p>
<p>Palvelun avaamisen yhteydessä Vakuutuskone.com on myös aloittanut yhteistyön Interactive Auto Media Oy:n kanssa, joka tuottaa palveluun vertailua<br />
helpottavaa mallikohtaista&nbsp;tietoa.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Vakuutuskone.com tuo palvelussaan esiin paitsi vakuutusten hinnat, myös keskeiset ominaisuudet. Turvatasoiltaan varsin lähellä toisiaan olevien vakuutusten hinnat voivat edelleen poiketa merkittävästi toisistaan, jolloin kuluttaja voi sekä säästää vakuutusmaksuissaan että välttää ikävät yllätykset&#8221;, Tikka&nbsp;korostaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/03/18/suomalaisten-autovakuutukset-avoimeen-hintavertailuun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glory of Fellowlandista uusi versio</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/03/17/glory-of-fellowlandista-uusi-versio/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/03/17/glory-of-fellowlandista-uusi-versio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feeltainment]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[peliyhtiöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Vierityspalkki raportoi hiljattain Casual Continentin Crown of Byzantus -pelin menestyksestä. Eilen meitä lähestyi tiedotteella toinen suomalainen selainpohjaista massiivimoninpeliä tuottava yhtiö, Feeltainment Oy, joka kertoi pelinsä Glory of Fellowland tavoittavan jo 150.000 eri kävijää&#160;kuukaudessa. Strategiamaailman, jossa voi harjoittaa diplomatiaa, käydä kauppaa, sotia ja vakoilla, sisältävä peli on tarjolla tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä. Sen uusi versio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vierityspalkki raportoi hiljattain Casual Continentin <a href="http://vierityspalkki.fi/2010/02/17/crown-of-byzantuksen-beta-vaihe-oli-menestys/">Crown of Byzantus -pelin</a> menestyksestä. Eilen meitä lähestyi tiedotteella toinen suomalainen selainpohjaista massiivimoninpeliä tuottava yhtiö, Feeltainment Oy, joka kertoi pelinsä <a href="http://www.gloryoffellowland.com">Glory of Fellowland</a> tavoittavan jo 150.000 eri kävijää&nbsp;kuukaudessa.</p>
<p>Strategiamaailman, jossa voi harjoittaa diplomatiaa, käydä kauppaa, sotia ja vakoilla, sisältävä peli on tarjolla tällä hetkellä seitsemällä eri kielellä. Sen uusi versio tuo mukanaan pelimaailmat aloittelijoille, keskivertopelaajille ja paljon pelaaville. Jokaisella tasolla on mukautetut&nbsp;sääntönsä.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Laaja sisältö on Ajaxilla toteutetun pelin erikoisuus. Muista selainpeleistä poiketen Glory of Fellowland syvenee jatkuvasti. Siten siinä riittää haastetta: pelissä on 300 tiedettä, 60 rakennusta, 50 yksikköä ja 50 taikaa. Toinen erikoisuus on taustamusiikki&#8221;, hehkuttaa Feeltainment Oy:n tuottaja <b>Lauri&nbsp;Laakso</b>.</p>
<p>Peliä tuottava Feeltainment Oy on perustettu vuonna 2008, jolloin myös alkoi Glory of Fellowlandin&nbsp;kehitys.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Peli on ilmainen ja sen ansaintalogiikka on tarjota lisäominaisuuksia pelaajille, jotka haluavat sitä aktiivisesti pelata. Peliä siis pystyy pelaamaan ilmaiseksi ja pärjätäkin siinä varsin hyvin, mutta pelaaminen helpottuu ja nopeutuu kun siihen sijoittaa pienen määrän rahaa. Pelin kehitys- ja ylläpitotiimi on pieni, vaihdellen kulloisenkin kehitystilanteen mukaan. Suuri osa palvelukokonaisuudesta tuotetaan eri yhteistyökumppaneiden avulla&#8221;, kertoo Laakso&nbsp;Vierityspalkille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/03/17/glory-of-fellowlandista-uusi-versio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raskaiden koneiden kauppapaikka jyräsi miljoonakerhoon</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/03/16/raskaiden-koneiden-kauppapaikka-jyrasi-miljoonakerhoon/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/03/16/raskaiden-koneiden-kauppapaikka-jyrasi-miljoonakerhoon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alma Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mascus]]></category>
		<category><![CDATA[hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[verkkokaupat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Käytettyjä maarakennuskoneita, maatalouskoneita, kuljetuskalustoa, materiaalinkäsittelylaitteita ja metsäkoneita tarjoava maailmanlaajuinen sivusto Mascus on ylittänyt miljoonan kuukausittaisen eri käyttäjän rajan. Sivusto ylitti tämän rajapyykin ensimmäisen kerran jo marraskuussa ja on sen jälkeen saavuttanut miljoonan eri käyttäjän massan&#160;kuukausittain. &#8220;Mascuksen markkinointistrategian avaintekijä on hakukoneoptimointi, joka tuo 70 prosenttia kävijöistä maailmanlaajuisesti. Suomessa hakukoneiden kautta tulee 61 prosenttia kävijöistä ja hakukoneiden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vierityspalkki.fi/wp-content/uploads/2010/03/mascusman.jpg" alt="" title="Mascus-mies" width="250" height="249" class="alignleft size-full wp-image-2575" />Käytettyjä maarakennuskoneita, maatalouskoneita, kuljetuskalustoa, materiaalinkäsittelylaitteita ja metsäkoneita tarjoava maailmanlaajuinen sivusto <a href="http://www.mascus.com/">Mascus</a> on ylittänyt miljoonan kuukausittaisen eri käyttäjän rajan. Sivusto ylitti tämän rajapyykin ensimmäisen kerran jo marraskuussa ja on sen jälkeen saavuttanut miljoonan eri käyttäjän massan&nbsp;kuukausittain.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Mascuksen markkinointistrategian avaintekijä on hakukoneoptimointi, joka tuo 70 prosenttia kävijöistä maailmanlaajuisesti. Suomessa hakukoneiden kautta tulee 61 prosenttia kävijöistä ja hakukoneiden tuoma liikenne on kasvanut 221 prosenttia sitten optimoinnin aloittamisen. <a href="http://www.mascus.fi/">Suomessa</a> Mascus tekee yhteistyötä Tulos Helsingin kanssa&#8221;, kertoo <b>Tomasz Odrobiński</b>, Mascuksen Internationalisation&nbsp;Director.</p>
<p>Yksittäisten kävijöiden määrän lisäksi sivustolla on nähty nopea kasvu käynneissä ylipäätään - parhaimmillaan 1,5 miljoonaa kuukaudessa. &#8220;Se on hieno tulos&#8221;, sanoo Mascuksen johtaja <b>Fredrik Larsson</b>. &#8220;Kaupan määrä sivustolla tarkoittaa sitä, että yhä useampi ihminen luottaa Mascukseen laadukkaana kauppapaikkana. Se, että meillä on näin merkittävää kasvua sekä asiakas- että käyttäjäuskollisuudessa nykyisessä taloustilanteessa, on näyttö liiketoimintamme vahvuudesta ja sen hyödystä asiakkaillemme&#8221;, hän&nbsp;jatkaa.</p>
<p>Mascus tarjoaa erikoislaitteita laajemmalle asiakaskunnalle kuin yksikään toinen konemyyjä. &#8220;Sivusto on raskaan teollisuuden &#8221;kansainvälinen ostoskeskus&#8221;, sillä sivustoa voi käyttää 35 kielellä&#8221;, yhtiö kertoo&nbsp;tiedotteessaan.</p>
<p><i>Disclaimer: Kirjoittaja on töissä Iltalehdessä, joka kuuluu Mascuksen omistavaan Alma Media&nbsp;-konserniin.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/03/16/raskaiden-koneiden-kauppapaikka-jyrasi-miljoonakerhoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crown of Byzantuksen Beta-vaihe oli menestys</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/02/17/crown-of-byzantuksen-beta-vaihe-oli-menestys/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/02/17/crown-of-byzantuksen-beta-vaihe-oli-menestys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casual Continent]]></category>
		<category><![CDATA[julkaisut]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälistyminen]]></category>
		<category><![CDATA[peliyhtiöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Suomalainen, selainpohjainen massiivimoninpeli Crown of Byzantus julkaistaan viralisesti 22. helmikuuta. Pelin takaa löytyy helsinkiläispelistudio Casual Continent, joka tähtää pelillä kansainvälisille&#160;markkinoille. &#8220;Beta-vaihe oli suuri menestys ja julkaisuversioon saadaan vielä enemmän valtakuntia, tuplasti tehtäviä, uusia yhteisöllisiä ominaisuuksia ja niin edelleen. Peli elää ja kasvaa pelaajiensa mukana, joten uutta sisältöä tuotetaan myös julkaisun jälkeen”, kuvailee Crown of Byzantuksen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalainen, selainpohjainen massiivimoninpeli <a href="http://www.byzantus.com/">Crown of Byzantus</a> julkaistaan viralisesti 22. helmikuuta. Pelin takaa löytyy helsinkiläispelistudio <a href="http://www.casualcontinent.com/">Casual Continent</a>, joka tähtää pelillä kansainvälisille&nbsp;markkinoille.</p>
<p><img src="http://vierityspalkki.fi/wp-content/uploads/2010/02/byz1.png" alt="" title="Crown of Byzantus" width="180" height="174" class="alignleft size-full wp-image-2534" /><span class="dquo">&#8220;</span>Beta-vaihe oli suuri menestys ja julkaisuversioon saadaan vielä enemmän valtakuntia, tuplasti tehtäviä, uusia yhteisöllisiä ominaisuuksia ja niin edelleen. Peli elää ja kasvaa pelaajiensa mukana, joten uutta sisältöä tuotetaan myös julkaisun jälkeen”, kuvailee Crown of Byzantuksen pääsuunnittelija <b>Ville Vuorela</b>. Peli julkaistaan aluksi suomeksi ja englanniksi. Beta-versiota ovat pelanneet ahkerimmin suomalaiset, amerikkalaiset, hollantilaiset ja&nbsp;kiinalaiset.</p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Peli on saanut osakseen paljon mielenkiintoa ulkomailta. Etenkin amerikkalaiset blogit ovat löytäneet pelin. Se oli todella iloinen yllätys, koska selainpohjaisten massiivimoninpelien markkinat ovat siellä rajussa kasvussa. Tosin yksi kalifornialainen firma halusi viedä pelin jo Koreaankin&#8221;, kertoo Casual Continentin toimitusjohtaja <b>Pyry&nbsp;Lehdonvirta</b>.</p>
<p>Nyt Casual Continentilla on edessään kansainvälisten markkinointikumppanuuksien solmiminen ja niiden myötä maakohtaiset julkaisut. Työn alla on myös jo seuraava peli, joka julkaistaan kesän&nbsp;jälkeen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/02/17/crown-of-byzantuksen-beta-vaihe-oli-menestys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileDevCamp kerää jälleen mobiilipalveluiden kehittäjät Helsinkiin</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/02/08/mobiledevcamp-keraa-jalleen-mobiilipalveluiden-kehittajat-helsinkiin/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/02/08/mobiledevcamp-keraa-jalleen-mobiilipalveluiden-kehittajat-helsinkiin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiili]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiilipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Mobiilipalveluiden kehittäjille ja kehittämisestä kiinnostuneille järjestetään Helsingissä lauantaina 27. helmikuuta MobileDevCamp-tapahtuma. &#8220;Talkoovoimin järjestetyn tilaisuuden taustalla on ajatus siitä ettei Suomi ole enää matkapuhelimien valmistamisen kärkimaa. Sen sijaan maasta löytyy paljon osaamista mobiilipalveluiden kehityksessä&#8221;, kertovat järjestäjät&#160;tiedotteessaan. Tilaisuudella on kaksi kantavaa teemaa: cross-platform -kehitys ja mobiilisovellukset vastaan mobiili-internet. Päivän aikana ohjelmassa on tarjolla keynote-esityksiä, workshoppeja sekä MobileDevCamp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiilipalveluiden kehittäjille ja kehittämisestä kiinnostuneille järjestetään Helsingissä lauantaina 27. helmikuuta <a href="http://mobiledevcamp.fi/">MobileDevCamp-tapahtuma</a>. &#8220;Talkoovoimin järjestetyn tilaisuuden taustalla on ajatus siitä ettei Suomi ole enää matkapuhelimien valmistamisen kärkimaa. Sen sijaan maasta löytyy paljon osaamista mobiilipalveluiden kehityksessä&#8221;, kertovat järjestäjät&nbsp;tiedotteessaan.</p>
<p>Tilaisuudella on kaksi kantavaa teemaa: cross-platform -kehitys ja mobiilisovellukset vastaan mobiili-internet. Päivän aikana ohjelmassa on tarjolla keynote-esityksiä, workshoppeja sekä MobileDevCamp Challenge&nbsp;-kilpailu. </p>
<p><span class="dquo">&#8220;</span>Aikaisemmin sovelluksia tehtiin vain Nokian puhelimia varten. Apple on viimeisen vuoden aikana kuronut kiinni Nokian etumatkaa ja Google on myös tullut mobiilimarkkinoille omalla alustallaan. Nykyään kehittäjät joutuvat yhä useammin pohtimaan miten he pystyvät palvelemaan käyttäjiä usealla eri alustalla ja siksi halusimme nostaa cross-platform -kehityksen yhdeksi tapahtuman pääteemoista&#8221;, kertoo Kai Lemmetty, yksi MobileDevCampin&nbsp;järjestäjistä.</p>
<p>Tapahtuma lähestyy aiheita kehittäjältä-kehittäjälle -tyyliin. Workshop-huoneet antavat kaikille mahdollisuuden tulla tutustumaan suomalaisissa kasvuyrityksissä tapahtuvaan mobiilikehitykseen, kuulemaan asiantuntijoiden pitämiä esityksiä mobiilikehityksestä sekä kokeilemaan uusimpia mobiililaitteita. Päivän ohjelma pidetään&nbsp;englanniksi.</p>
<p>Ensimmäinen MobileDevCamp tapahtuma <a href="http://vierityspalkki.fi/2009/02/11/mobile-dev-camp-helsingissa-212/">järjestettiin vuosi sitten</a> Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Tapahtumaan osallistui yli 100 mobiilipalveluidenkehittäjää ympäri Suomea. Tänä vuonna MobileDevCamp järjestetään Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun tiloissa Pasilassa. Järjestäjät odottavat paikalle 200 mobiilipalveluidenkehittäjää, suunnittelijoita, opiskelijoita sekä uusista mobiilipalveluista kiinnostuneita&nbsp;rahoittajia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vierityspalkki.fi/2010/02/08/mobiledevcamp-keraa-jalleen-mobiilipalveluiden-kehittajat-helsinkiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovaatiojuna matkaa Helsingistä Ouluun ja takaisin</title>
		<link>http://vierityspalkki.fi/2010/01/12/innovaatiojuna-matkaa-helsingista-ouluun-ja-takaisin/</link>
		<comments>http://vierityspalkki.fi/2010/01/12/innovaatiojuna-matkaa-helsingista-ouluun-ja-takaisin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asmunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[Tempaukset]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteisösaitit]]></category>
		<category><![CDATA[tapahtumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vierityspalkki.fi/?p=2419</guid>
